No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
People Name General | Perna (Hindu traditions) |
People Name in Country | Perna (Hindu traditions) |
Population in India | 3,200 |
World Population | 3,200 |
Total Countries | 1 |
Indigenous | Yes |
Unreached | Yes |
Pioneer Workers Needed | 1 |
Progress Scale | 1 ● |
GSEC | 1 (per PeopleGroups.org) |
Alternate Names | Arna, Bambi, Ban, Gad Jhir, Khriche, Parna, पेरणा (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
People ID | 17866 |
ROP3 Code | 113342 |
Country | India | |||||||||
Region | South Asia | |||||||||
Continent | Asia | |||||||||
10/40 Window | Yes | |||||||||
National Bible Society | Website | |||||||||
Persecution Rank | 11 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) | |||||||||
Total States on file | 7 | |||||||||
Largest States |
|
|||||||||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | India |
Region | South Asia |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | 11 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) |
Total States | 7 |
Haryana 1,800 | |
Delhi 1,000 | |
Punjab 300 | |
Odisha 80 | |
Chandigarh 30 | |
Jammu and Kashmir 30 | |
Himachal Pradesh 10 | |
Website | South Asia Peoples |
No people group map currently available. Use the above button to submit a map.
Primary Language | Hindi (2,400 speakers) | ||||||
Language Code | hin Ethnologue Listing | ||||||
Language Written | Yes ScriptSource Listing | ||||||
Total Languages | 5 | ||||||
Secondary Languages |
|
||||||
Other People Groups | Speaking Hindi |
Primary Language | Hindi (2,400 speakers) |
Language Code | hin Ethnologue Listing |
Total Languages | 5 |
Secondary Languages | |
Haryanvi 400 | |
Punjabi, Eastern 300 | |
Odia 80 | |
Dogri 30 | |
People Groups | Speaking Hindi |
Primary Language: Hindi
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes (1806-1962) |
Bible-New Testament | Yes (1811-1998) |
Bible-Complete | Yes (1818-2000) |
Bible-NT Audio | Online |
Bible-NT Text | Online |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | National Bible Societies |
Forum of Bible Agencies | World Bible Finder |
Gospel Go | World Bibles |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Audio Recordings | Online New Testament (FCBH) |
Audio Recordings | Online Scripture (Talking Bibles) |
Audio Recordings | Story of Jesus audio (Jesus Film Project) |
Film / Video | A Beautiful Hope (Indigitube.tv) |
Film / Video | A Pilgrimage (Indigitube.tv) |
Film / Video | Aasha - Hope (Indigitube.tv) |
Film / Video | Coconuts (Indigitube.tv) |
Film / Video | Creation to Christ (Indigitube.tv) |
Film / Video | Fathers Love Letter |
Film / Video | Following Jesus (India, JF Project) |
Film / Video | God's Story Video |
Film / Video | Haqeeqat Episode 6 (Indigitube.tv) |
Film / Video | Jesus Film: view in Hindi |
Film / Video | Magdalena (Jesus Film Project) |
Film / Video | My Last Day (Jesus Film Project Anime) |
Film / Video | Rivka (Jesus Film Project) |
Film / Video | Story of Jesus for Children (JF Project) |
Film / Video | Ten Virgins (Indigitube.tv) |
Film / Video | The Final Prodigal (Indigitube.tv) |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical 0.00 %) |
0.00 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
94.70 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
5.30 %
|
Unknown |
0.00 %
|