No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
Scripture Prayers for the Labana (Hindu traditions) in India.
People Name General | Labana (Hindu traditions) |
People Name in Country | Labana (Hindu traditions) |
World Population | 29,000 |
Total Countries | 1 |
Indigenous | Yes |
Progress Scale | 1 ● |
Unreached | Yes |
Frontier People Group | Yes |
Pioneer Workers Needed | 1 |
Alternate Names | Laban, Labane, Labano, Labhana, Lavana, Lobana, लबाना (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
People ID | 17352 |
ROP3 Code | 112735 |
Country | India | |||||||||
Region | South Asia | |||||||||
Continent | Asia | |||||||||
10/40 Window | Yes | |||||||||
National Bible Society | Website | |||||||||
Persecution Rank | 10 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) | |||||||||
Total States on file | 7 | |||||||||
Largest States |
|
|||||||||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | India |
Region | South Asia |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | 10 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) |
Total States | 7 |
Madhya Pradesh 15,000 | |
Jammu and Kashmir 3,900 | |
Rajasthan 3,000 | |
Odisha 2,900 | |
Haryana 1,300 | |
Delhi 1,300 | |
Himachal Pradesh 800 | |
Website | South Asia Peoples |
No people group map currently available. Use the above button to submit a map.
Primary Language | Hindi (15,000 speakers) | ||||||||||||
Language Code | hin Ethnologue Listing | ||||||||||||
Language Written | Yes ScriptSource Listing | ||||||||||||
Total Languages | 12 | ||||||||||||
Secondary Languages |
|
Primary Language | Hindi (15,000 speakers) |
Language Code | hin Ethnologue Listing |
Total Languages | 12 |
Secondary Languages | |
Punjabi, Eastern 6,800 | |
Odia 2,900 | |
Dogri 2,100 | |
Mewari 400 | |
Kashmiri 400 | |
Kangri 300 | |
Wagdi 300 | |
Bilaspuri 90 | |
Pahari-Potwari: Poonch 80 | |
Mandeali 60 | |
Bengali 20 | |
People Groups | Speaking Hindi |
Primary Language: Hindi
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes (1806-1962) |
Bible-New Testament | Yes (1811-1998) |
Bible-Complete | Yes (1818-2000) |
Bible-NT Audio | Online |
Bible-NT Text | Online |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | |
Forum Bible Agencies | |
National Bible Societies | |
World Bible Finder | |
World Bibles |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Audio Recordings | Online New Testament (FCBH) |
Audio Recordings | Online Scripture (Talking Bibles) |
Audio Recordings | Story of Jesus audio (Jesus Film Project) |
Film / Video | A Beautiful Hope (Indigitube.tv) |
Film / Video | A Pilgrimage (Indigitube.tv) |
Film / Video | Aasha - Hope (Indigitube.tv) |
Film / Video | Coconuts (Indigitube.tv) |
Film / Video | Creation to Christ (Indigitube.tv) |
Film / Video | Father's Love Letter |
Film / Video | Following Jesus (India, JF Project) |
Film / Video | God's Story Video |
Film / Video | Haqeeqat Episode 6 (Indigitube.tv) |
Film / Video | Jesus Film: view in Hindi |
Film / Video | Magdalena (Jesus Film Project) |
Film / Video | My Last Day (Jesus Film Project Anime) |
Film / Video | Rivka (Jesus Film Project) |
Film / Video | Story of Jesus for Children (JF Project) |
Film / Video | Ten Virgins (Indigitube.tv) |
Film / Video | The Final Prodigal (Indigitube.tv) |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical 0.00 %) |
0.00 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
100.00 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
0.00 %
|
Unknown |
0.00 %
|