No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
Scripture Prayers for the Idayan in Sri Lanka.
People Name General | Idayan |
People Name in Country | Idayan |
Population this Country | 9,200 |
Population all Countries | 80,000 |
Total Countries | 2 |
Indigenous | Yes |
Progress Scale | 2 ● |
Unreached | No |
Frontier People Group | No |
Pioneer Workers Needed | |
Alternate Names | Edaya; Ethayar; Golla; Gopalan; Idaiyan; Idaiyar; Idayar; Idayer; Konar; Mond Golla Asthanthra Golla; Naicker; Nainar; Nainer; Pillai; Puran; Purnam; Sudarman; Udayar; Vaduga Ayar; Vaduga Idaiyar; Yadav; Yadava; Yadavan; Yadavar; इदायन |
People ID | 16962 |
ROP3 Code | 112267 |
Country | Sri Lanka | |||||||||
Region | Asia, South | |||||||||
Continent | Asia | |||||||||
10/40 Window | Yes | |||||||||
National Bible Society | Website | |||||||||
Persecution Rank | Not ranked | |||||||||
Total States on file | 7 | |||||||||
Largest States |
|
|||||||||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | Sri Lanka |
Region | Asia, South |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | Not ranked |
Total States | 7 |
Central 4,000 | |
Uva 2,900 | |
Western 1,000 | |
Sabaragamuwa 800 | |
Southern 300 | |
North Western 100 | |
Eastern 60 | |
Website | South Asia Peoples |
Primary Language | Tamil (9,200 speakers) |
Language Code | tam Ethnologue Listing |
Language Written | Yes ScriptSource Listing |
Total Languages | 1 |
Primary Language | Tamil (9,200 speakers) |
Language Code | tam Ethnologue Listing |
Total Languages | 1 |
People Groups | Speaking Tamil |
Primary Language: Tamil
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes (1714-1956) |
Bible-New Testament | Yes (1715-1998) |
Bible-Complete | Yes (1727-2016) |
Bible-NT Audio | Online |
Bible-NT Text | Online |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | |
World Bibles | |
Forum Bible Agencies | |
National Bible Societies | |
World Bible Finder | |
Virtual Storehouse |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Audio Recordings | Father's Love Letter |
Audio Recordings | General Ministry Resources |
Audio Recordings | Online New Testament (FCBH) |
Audio Recordings | Online Scripture (Talking Bibles) |
Audio Recordings | Oral Bible |
Audio Recordings | Story of Jesus audio (Jesus Film Project) |
Film / Video | Finding Peace |
Film / Video | Following Jesus (India, JF Project) |
Film / Video | God's Story Video |
Film / Video | Indigitube.tv Video / Animation |
Film / Video | Jesus Film: view in Tamil |
Film / Video | Magdalena (Jesus Film Project) |
Film / Video | My Last Day (Jesus Film Project Anime) |
Film / Video | Story of Jesus for Children (JF Project) |
Film / Video | The Prophets' Story |
General | Bible Visuals |
General | Comprehensive list of Tamil Resources |
General | God's Simple Plan |
General | Gospel website in this language |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical Unknown) |
12.72 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
87.28 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
0.00 %
|
Unknown |
0.00 %
|
* From latest Sri Lanka census data. Current Christian values may substantially differ. |