No profile text currently available. Profile suggestions welcome.
Joshua Project suggests the following outline:
Scripture Prayers for the Banjara (Hindu traditions) in Pakistan.
People Name General | Banjara (Hindu traditions) |
People Name in Country | Banjara (Hindu traditions) |
Population this Country | 153,000 |
Population all Countries | 6,257,000 |
Total Countries | 3 |
Indigenous | Yes |
Progress Scale | 1 ● |
Unreached | Yes |
Frontier People Group | Yes |
Pioneer Workers Needed | 3 |
Alternate Names | Bagora; Bajari; Banjara; Banjare; Banjari; Bepari; Bhanja; Bhanjara; Brinjara; Daiya; Dhari; Dhead; Gavara; Gawalia; Gormati; Gour Banjara; Guwaria; Jogi Banjara; Ka; Kanjar; Kongadi; Laban; Labham; Labhan; Laman; Lamani; Lambadi; Lambana; Lambani; Lavan; Lavana; Lavana Banjara; Lavana Banjarara; Lohana; Manu Banjara; Mathura; Naik; Navi Banjara; Sirkiband; Soopdasi; Sukali; Vanjara; Vanjari; Wanjara; Wanjari; बंजारा (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
People ID | 16315 |
ROP3 Code | 111445 |
Country | Pakistan | ||
Region | Asia, South | ||
Continent | Asia | ||
10/40 Window | Yes | ||
National Bible Society | Website | ||
Persecution Rank | 5 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) | ||
Specialized Website | South Asia Peoples |
Country | Pakistan |
Region | Asia, South |
Continent | Asia |
10/40 Window | Yes |
National Bible Society | Website |
Persecution Rank | 5 (Open Doors top 50 rank, 1 = highest persecution ranking) |
Total States | 1 |
Punjab 153,000 | |
Website | South Asia Peoples |
Primary Language | Saraiki (153,000 speakers) |
Language Code | skr Ethnologue Listing |
Language Written | Yes ScriptSource Listing |
Total Languages | 1 |
Primary Language | Saraiki (153,000 speakers) |
Language Code | skr Ethnologue Listing |
Total Languages | 1 |
People Groups | Speaking Saraiki |
Primary Language: Saraiki
Bible Translation ▲ | Status (Years) |
---|---|
Bible-Portions | Yes (1898-2009) |
Bible-New Testament | No |
Bible-Complete | No |
Possible Print Bibles | |
---|---|
Amazon | |
World Bibles | |
Forum Bible Agencies | |
National Bible Societies | |
World Bible Finder | |
Virtual Storehouse |
Resource Type ▲ | Resource Name |
---|---|
Audio Recordings | Audio Bible teaching (GRN) |
Audio Recordings | Oral Bible |
Audio Recordings | Story of Jesus audio (Jesus Film Project) |
Film / Video | Jesus Film: view in Saraiki |
General | Got Questions Ministry |
Text / Printed Matter | EasyBibles |
Text / Printed Matter | EasyBibles |
Text / Printed Matter | Online Bible text (Scripture Earth) |
Primary Religion: | Hinduism |
Major Religion ▲ | Percent * |
---|---|
Buddhism |
0.00 %
|
Christianity (Evangelical 0.00 %) |
0.00 %
|
Ethnic Religions |
0.00 %
|
Hinduism |
100.00 %
|
Islam |
0.00 %
|
Non-Religious |
0.00 %
|
Other / Small |
0.00 %
|
Unknown |
0.00 %
|
* From latest Pakistan census data. Current Christian values may substantially differ. |
Photo Source | Copyrighted © 2021 Matt Brandon All rights reserved. Used with permission |
Map Source | People Group Location: Omid. Other geography / data: GMI. Map Design: Joshua Project |
Data Sources | Data is compiled from various sources. Read more |