People Cluster:
What is a People Cluster?

Population
39,121,000
People Groups (Across Countries)
124
People Groups
(by Country)
159
Unreached Groups (by Country)
0
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
Amba 73,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Angba 34,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Apakabeti 67,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bakoum 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bakwele 29,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bamwe 76,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bangala 800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bangando 13,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bangi 260,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Barambu 80,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bebele 111,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bebil 16,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Beeke 2,700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bikele-Bikay 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Binza 35,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bira, Forest 111,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Boba 88,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Boko, Iboko 45,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Bokoto 203,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Boloki 34,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bolondo 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bombongo 8,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bomitaba 21,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bomwali 76,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Bongili 15,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Buela 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Buja 842,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bulia 205,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Bulu Fang 1,457,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bulu-Ewondo Creole 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Buzaba 21,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bwa 539,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Dzando 23,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ekonda 3,773,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Eton 428,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Ewondo 2,358,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Fang, Pangwe 2,348,000 5 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Foma 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Genja 151,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Genya 36,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Hamba 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kaiku 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Kako 230,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kango-Tshopo 5,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kanu 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kare, Li-Kari-Li 2,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Keenge, Beembe 153,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kela, Lemba 1,013,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kele 667,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kinya-Mituku 117,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kobo 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Koguru 3,200 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kota 75,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Koyo 1,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Kuba 67,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kuba, Northern Luba 120,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kumu 994,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kunda, Seba 379,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kusu 169,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kwala 100,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Kwami 900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lalia 153,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Lega 1,575,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lengola 248,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Likila 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Liko 193,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Lingala 5,693,000 9 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Lobala 180,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Loi, Baloi 45,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Lombo 55,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Lusengo, Poto 96,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mabaale 95,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Makaa, North 27,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Makaa, South 236,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Makwa 53,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mayeka 61,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mbede 232,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mbesa 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Mbimu 52,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbole 548,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbosi 670,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Mekaf 7,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Moi 7,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Moingi 9,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Mongo 3,913,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mwenga Lega 108,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ndaka 67,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ndobo 23,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ndolo 31,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ndrulo 167,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Ngando 577,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngando, Dingando 8,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbinda 9,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ngundi 24,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Ngwili 3,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nkutu 213,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ntomba 417,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Nyali 120,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nyanga 404,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ombo 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Pande 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Peri 48,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Plains Bira 347,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Pobyeng 118,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Poke 252,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Pol 94,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sengele 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
So, Fo 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Soko 33,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Songomeno 281,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Songora 63,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Sundi 273,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Teke-Aboo 88,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Tembo-Equateur 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Tembo-Kivu 404,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tetela 2,252,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tsangui 51,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Vanuma 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Wandji 22,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Wumbvu 59,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Xingoni 60,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Yamongeri 29,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Yela 151,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Zula 33,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Totals: 124 Peoples Across Countries 39,121,000 159 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity 0 ◼︎ (0 ✸︎) 17.4% 89.2%
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards