People Cluster:
What is a People Cluster?

Population
2,770,000
People Groups (Across Countries)
84
People Groups
(by Country)
84
Unreached Groups (by Country)
75
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
 Abu-Junuk 11,000 1 1 100.0 % 11,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Acheron 30,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 50-100% 50-100% -
 Alehemir 2,200 1 1 100.0 % 2,200 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Angolo 53,000 1 1 100.0 % 53,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Antiti 18,000 1 1 100.0 % 18,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Arra 2,700 1 1 100.0 % 2,700 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Bindili 7,900 1 1 100.0 % 7,900 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Borogo 1,600 1 1 100.0 % 1,600 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Daju 131,000 1 1 100.0 % 131,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 3
 Dalang 1,100 1 1 100.0 % 1,100 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Dilling, Arabized 102,000 1 1 100.0 % 102,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 2
 Doloka 16,000 1 1 100.0 % 16,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
El Hugeirat 3,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 2-5% -
Eliri 11,000 1 1 100.0 % 11,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Fanda 22,000 1 1 100.0 % 22,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Fungor 8,000 1 1 100.0 % 8,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Ghulfan 48,000 1 1 100.0 % 48,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Gulud 42,000 1 1 100.0 % 42,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0.1-2% 1
 Hawazama 8,300 1 1 100.0 % 8,300 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Heiban 12,000 1 1 100.0 % 12,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Jomang 25,000 1 1 100.0 % 25,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Kadaru 48,000 1 1 100.0 % 48,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kadugli, Arabized 296,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 5-10% -
 Kaijen 17,000 1 1 100.0 % 17,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Kajakja 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kamda 33,000 1 1 100.0 % 33,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Kanga 21,000 1 1 100.0 % 21,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0.1-2% 1
 Karko 31,000 1 1 100.0 % 31,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kasha 15,000 1 1 100.0 % 15,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Katcha-Kadugli 101,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Katla 34,000 1 1 100.0 % 34,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kauyaru 7,000 1 1 100.0 % 7,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Kega-Alkheel 22,000 1 1 100.0 % 22,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Keiga 16,000 1 1 100.0 % 16,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Kenana 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Koalib 137,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Krongo, Tabanya 400 1 1 100.0 % 400 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 2-5% 1
 Kudur 11,000 1 1 100.0 % 11,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kujriya 16,000 1 1 100.0 % 16,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kurundi 23,000 1 1 100.0 % 23,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Kuwala 23,000 1 1 100.0 % 23,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Lafofa 33,000 1 1 100.0 % 33,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Lamira 27,000 1 1 100.0 % 27,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Laru 56,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Logol 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Logorik 8,900 1 1 100.0 % 8,900 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Lumun 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 50-100% 50-100% -
Masakin 80,000 1 1 100.0 % 80,000 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 2
 Messiria Zurug 25,000 1 1 100.0 % 25,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Miri 3,100 1 1 100.0 % 3,100 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 2-5% 1
 Moro 95,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Ngile 28,000 1 1 100.0 % 28,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0.1-2% 1
Otoro Nuba 19,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
 Sabbori 8,500 1 1 100.0 % 8,500 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Sagolle 29,000 1 1 100.0 % 29,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Shatt 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Shawafna 5,000 1 1 100.0 % 5,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Shifir 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Shwai 9,100 1 1 100.0 % 9,100 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0.1-2% 1
 Subei 8,800 1 1 100.0 % 8,800 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tabak 23,000 1 1 100.0 % 23,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Tagale, Arabized 134,000 1 1 100.0 % 134,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 3
Tagoy 28,000 1 1 100.0 % 28,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Talasa 25,000 1 1 100.0 % 25,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Talodi 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tasoomi 30,000 1 1 100.0 % 30,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tata 20,000 1 1 100.0 % 20,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Tegali 105,000 1 1 100.0 % 105,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 2
Tessi 44,000 1 1 100.0 % 44,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tima 7,900 1 1 100.0 % 7,900 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Tingal 25,000 1 1 100.0 % 25,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tira 41,000 1 1 100.0 % 41,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
 Tocho 24,000 1 1 100.0 % 24,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Trawing 2,300 1 1 100.0 % 2,300 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Tukam 23,000 1 1 100.0 % 23,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Tulishi 3,300 1 1 100.0 % 3,300 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Tumali 400 1 1 100.0 % 400 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Tumtum 24,000 1 1 100.0 % 24,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Turuj 28,000 1 1 100.0 % 28,000 100.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Turum 3,100 1 1 100.0 % 3,100 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Umm Heitan 34,000 1 1 100.0 % 34,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Wadalka 39,000 1 1 100.0 % 39,000 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
 Wali 2,800 1 1 100.0 % 2,800 100.0 %    Islam Progress Gauge 0-0.1% 0-0.1% 1
Warnang, Werni 6,800 1 1 100.0 % 6,800 100.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 2-5% 1
Totals: 84 Peoples Across Countries 2,770,000 84 75 89.3 % 2,013,000 72.7 %    Islam 75 ◼︎ (57 ✸︎) 3.0% 10.4% 82 
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards