People Click name for Profile |
Country |
Population |
Indig |
% Evangl |
% Chr Adherent |
Least Reached |
Progress Level |
Primary Religion |
Pho |
Map |
Txt |
| A'ou | China | 2,500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P A'ou | 0M A'ou of China | 0T |
| Abai Sungai | Malaysia | 1,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abai Sungai | 0M Abai Sungai of Malaysia | 1 |
| Abaza | Ukraine | 100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abaza | 1 | 1 |
| Abdul | Nepal | 1,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abdul | 0M Abdul of Nepal | 0T |
| Abkhaz | Kazakhstan | 200 | | 0.00 % | 1.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Abkhaz | 1 | 0T |
| Abor | India | 2,800 | Y | | 3.42 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Aceh | United States | 100 | | 1.00 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Aceh | 0M Aceh of United States | 1 |
| Achang, Husa | China | 7,000 | Y | 2.00 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Achang, Husa | 0M Achang, Husa of China | 0T |
| Achari | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Ache, Guayaki | Paraguay | 1,600 | Y | 0.20 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Ache, Guayaki | 1 | 1 |
| Adari | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adaviar | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adbas | Nepal | 6,700 | Y | | 0.43 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Addapu Singa | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Addock | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adhori | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adi | Bhutan | 2,500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 1 | 0M Adi of Bhutan | 0T |
| Adi | China | 1,200 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Adi | 0M Adi of China | 0T |
| Adi Baugar | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adi Kshatriya | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adibasi | Nepal | 1,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adodia | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Adu | China | 7,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Non-Religious | 0P Adu | 1 | 0T |
| Adyghe | Bulgaria | 500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Israel | 7,200 | | 0.02 % | 0.05 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Kazakhstan | 100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Serbia | 2,800 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Ukraine | 600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | United States | 3,300 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | Uzbekistan | 300 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe | West Bank / Gaza | 3,900 | | 0.00 % | 0.30 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | Germany | 2,100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | Ukraine | 400 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Adyghe, Kabardian | United States | 3,600 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Adyghe, Kabardian | 1 | 0T |
| Afar | United States | 300 | | 2.00 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Afar | 1 | 1 |
| Afghan Pawinda | Pakistan | 4,300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Afghan, general | Czech Republic | 200 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Afitti, Ditti | Sudan | 9,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 0M Afitti, Ditti of Sudan | 1 |
| Agani | India | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Agaria, Hindu | Bangladesh | 300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Agaria, Hindu | 0M Agaria, Hindu of Bangladesh | 0T |
| Agaria, Muslim | Pakistan | 900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Agaru | India | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 0M Agaru of India | 1 |
| Ager, Muslim | Pakistan | 6,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Aghori | Nepal | 300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Aghori | 0M Aghori of Nepal | 1 |
| Aghori Bawa | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Aghul | Kazakhstan | 100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Aghul | 1 | 1 |
| Aghul | Ukraine | 100 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Aghul | 1 | 1 |
| Agri Kharwal | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Agta, Kabaloan | Philippines | 800 | Y | 1.00 % | 4.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Agta, Kabaloan | 0M Agta, Kabaloan of Philippines | 0T |
| Aguri | Bangladesh | 1,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Aguri | 0M Aguri of Bangladesh | 0T |
| Ahan | Nigeria | 400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 |
| Ahang | Bangladesh | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Ahang | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Ahar | Nepal | 4,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Ahar | 0M Ahar of Nepal | 0T |
| Aheu Luang | Laos | 2,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Aheu Luang | 1 | 0T |
| Aheu Luang | Thailand | 900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 0P Aheu Luang | 1 | 0T |
| Ahmadi | Bangladesh | 2,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Ahmadi | 1 | 1 |
| Ai-Cham | China | 2,900 | Y | 0.20 % | 0.50 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Ai-Cham | 0M Ai-Cham of China | 0T |
| Aimaq, Hazara | Tajikistan | 7,500 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Aimaq, Hazara | 1 | 0T |
| Ainu, Aynu | China | 7,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Ainu, Aynu | 1 | 0T |
| Aiton | India | 5,800 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Buddhism | 0P Aiton | 1 | 0T |
| Ajila | India | 6,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Aka | India | 8,300 | Y | | 4.52 % | Y | 1.1  | Hinduism | 0P Aka | 1 | 1 |
| Akeu | Laos | 2,800 | | 0.00 % | 0.10 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akeu | 1 | 0T |
| Akha | Vietnam | 1,500 | Y | 0.30 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 0P Akha | 1 | 1 |
| Akha, Botche | Laos | 600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Botche | 0M Akha, Botche of Laos | 0T |
| Akha, Chapo | Laos | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Chapo | 0M Akha, Chapo of Laos | 0T |
| Akha, Eupa | Laos | 800 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Eupa | 1 | 1 |
| Akha, Kophe | Laos | 1,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Kophe | 0M Akha, Kophe of Laos | 0T |
| Akha, Kopien | Laos | 600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Kopien | 0M Akha, Kopien of Laos | 0T |
| Akha, Lylo | Laos | 2,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Lylo | 0M Akha, Lylo of Laos | 0T |
| Akha, Nuqui | Laos | 9,100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Nuqui | 0M Akha, Nuqui of Laos | 0T |
| Akha, Nutchi | Laos | 5,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Nutchi | 0M Akha, Nutchi of Laos | 0T |
| Akha, Oma | Laos | 2,000 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Oma | 0M Akha, Oma of Laos | 0T |
| Akha, Tchitcho | Laos | 1,300 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Akha, Tchitcho | 0M Akha, Tchitcho of Laos | 0T |
| Akhandji | Bangladesh | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Akhvakh, Axvax | Russia | 7,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 0M Akhvakh, Axvax of Russia | 0T |
| Akkin | Russia | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 1 | 1 | 1 |
| Akto Turkmen | China | 2,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Akto Turkmen | 0M Akto Turkmen of China | 0T |
| Akula | India | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Akuru | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Alak | Laos | 4,900 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alak | 0M Alak of Laos | 0T |
| Alavan | India | 7,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Alawite | Israel | 1,800 | | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Alawite | 0M Alawite of Israel | 0T |
| Albanian, Kosovars | Canada | 1,100 | | 0.20 % | 2.00 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Albanian, Kosovars | 0M Albanian, Kosovars of Canada | 1 |
| Algerian, Arabic-speaking | Czech Republic | 500 | | 0.20 % | 0.30 % | Y | 1.2  | Islam | 0P Algerian, Arabic-speaking | 1 | 1 |
| Aling | China | 6,800 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Aling | 0M Aling of China | 0T |
| Alitkar Salankar | India | 600 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Alkari | India | 500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Alu | China | 3,700 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alu | 0M Alu of China | 0T |
| Alu | Laos | 6,400 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alu | 1 | 0T |
| Alu | Vietnam | 3,600 | Y | 0.00 % | 0.19 % | Y | 1.1  | Ethnic Religions | 0P Alu | 1 | 1 |
| Alum | India | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Alviri-Vidari | Iran | | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Islam | 0P Alviri-Vidari | 0M Alviri-Vidari of Iran | 0T |
| Alwar | India | 100 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 1 | 1 |
| Amahuaca, Ipitineri | Peru | 400 | Y | 0.30 % | 5.00 % | Y | 1.2  | Ethnic Religions | 1 | 1 | 1 |
| Amami-Oshima, Northern | Japan | 9,900 | Y | 0.45 % | 1.00 % | Y | 1.2  | Buddhism | 1 | 0M Amami-Oshima, Northern of Japan | 0T |
| Amami-Oshima, Southern | Japan | 1,800 | Y | 0.50 % | 3.00 % | Y | 1.2  | Buddhism | 1 | 0M Amami-Oshima, Southern of Japan | 0T |
| Amat | Bangladesh | 200 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 0M Amat of Bangladesh | 0T |
| Amat | Nepal | 8,500 | Y | 0.00 % | 0.00 % | Y | 1.1  | Hinduism | 1 | 0M Amat of Nepal | 0T |
| Totals (all pages): 3,543 Peoples-by-Country |
7,737,000 |
2,885 |
|
|
3,543 |
|
|
1,588 |
949 |
1,227 |