| Porto Rico | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
% População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Americans, U.S. | 85.000 | 28,90 % | 77,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americans, U.S. | ![]() | ||||
| Jew | 1.500 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() | ||||
| Puerto Ricans, White | 2.695.000 | 27,60 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Afro-Puerto Rican | 464.000 | 25,00 % | 93,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Amerindian, Detribalized | 19.000 | 25,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Amerindian, Detribalized | |||||
| Chinese, general | 3.100 | 5,70 % | 6,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chinese, general | |||||
| Cuban | 7.700 | 8,80 % | 57,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Deaf | Unknown | 25,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| East Indian | 4.300 | 1,00 % | 15,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Italian | 1.600 | 1,10 % | 82,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italian | |||||
| Puerto Ricans, mixed | 421.000 | 25,20 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Puerto Ricans, mixed | |||||
| Spaniard | 3.900 | 1,00 % | 77,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Spaniard | |||||
| Total de Grupos Étnicos: 12 | 3.706.000 | 1 | 3.2 ![]() |
6 | 0 | 3 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 37.000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 3.743.000 | |||||||||





)


