| Honduras | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
(Clique no cabeçalho das colunas para ordenar ) |
| Grupos Étnicos | População | % Evangélicos |
%População |
Menos Alcançado | Escala de Progresso | Religião Primária | Idioma Primário | Foto | Mapa | Perfil |
| Turk | 1.600 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turk | ![]() | |||
| Jew | 500 | 0,00 % | 0,50 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() | ||||
| Arab, Palestinian | 16.000 | 0,35 % | 2,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Arab, Palestinian | ![]() Arab, Palestinian of Honduras | ![]() | ||
| Han Chinese, Cantonese | 5.500 | 5,70 % | 8,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Han Chinese, Cantonese | ![]() | ||||
| Chorotega | 100 | 1,00 % | 30,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Korean | 400 | 16,80 % | 31,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Korean | ![]() | ||||
| British | 1.000 | 8,00 % | 60,00 % | 3.2 ![]() | ![]() British | |||||
| Pech | 3.900 | 6,00 % | 70,00 % | 3.2 ![]() | ![]() | |||||
| Americans, U.S. | 16.000 | 28,90 % | 78,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americans, U.S. | ![]() | ||||
| Tolpan, Jicaque | 1.000 | 5,00 % | 80,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Tolpan, Jicaque | |||||
| Sumu | 1.000 | 8,00 % | 82,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Jamaicans | 39.000 | 28,00 % | 83,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Jamaicans | |||||
| Miskito, Misquito | 44.000 | 4,00 % | 85,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Miskito, Misquito | |||||
| Amerindian, Detribalized | 325.000 | 12,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Amerindian, Detribalized | |||||
| Black Carib, Garifuna | 148.000 | 10,00 % | 90,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Black Carib, Garifuna | |||||
| Chorti | 5.700 | 3,50 % | 92,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Chorti | |||||
| Afro-Honduran | 158.000 | 21,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lenca | 109.000 | 7,00 % | 95,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lenca | |||||
| Deaf | Unknown | 1,90 % | 96,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Deaf | ![]() | ||||
| Honduran White | 158.000 | 23,00 % | 96,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Honduran | 6.638.000 | 23,00 % | 96,70 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Honduran, English-Speaking | 13.000 | 23,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nicaraguan, Mestizo | 235.000 | 29,00 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nicaraguan, Mestizo | |||||
| Total de Grupos Étnicos: 23 | 7.919.000 | 3 | 3.2 ![]() |
15 | 1 | 8 | ||||
| Não-Classificados/Outros Indivíduos | 99.000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 8.018.000 | |||||||||





)


