| Zambie | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Afrikaner | 55,000 | 20.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Afrikaner | |||||
| Ambo | 3,400 | 5.00 % | 90.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Arabe Libanais | 2,100 | 0.50 % | 32.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Arabe Libanais | |||||
| Bemba | 2,986,000 | 28.00 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Bemba | |||||
| Bisa | 167,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Britannique | 6,800 | 8.80 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Buka-Khwe | 300 | 3.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Bwile | 42,000 | 19.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Chokwe | 84,000 | 12.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Cishinga | 57,000 | 12.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ila | 82,000 | 17.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Ila | |||||
| Italien | 7,000 | 1.10 % | 82.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italien | |||||
| Iwa | 50,000 | 13.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kabende | 95,000 | 16.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kaonde | 239,000 | 28.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kunda | 57,000 | 13.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kwandi | 28,000 | 6.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kwanga | 55,000 | 10.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Kxoe, Khwe, Xun | 100 | 3.00 % | 8.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Kxoe, Khwe, Xun | ![]() Kxoe, Khwe, Xun of Zambie | ||||
| Lala | 413,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lala | |||||
| Lamba | 221,000 | 22.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lamba | |||||
| Lamba-Lima | 40,000 | 22.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lenje | 180,000 | 17.00 % | 70.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Leya | 10,000 | 4.00 % | 30.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Lozi, Rotse | 705,000 | 19.00 % | 83.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lozi, Rotse | |||||
| Luano | 9,600 | 8.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Luchazi | 103,000 | 40.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Luchazi | |||||
| Lukolwe | 67,000 | 18.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lunda, Luapula | 108,000 | 18.00 % | 93.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Lunda, Northwest | 583,000 | 21.00 % | 88.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Lunda, Northwest | |||||
| Luvale | 194,000 | 26.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Luvale | |||||
| Luyana, Lui | 119,000 | 18.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Malentendant | Unknown | 0.00 % | 87.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Mambwe | 438,000 | 21.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mashi, Shi | 700 | 4.00 % | 10.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Masi, Mashi | 70,000 | 13.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Masi, Mashi | |||||
| Mbowe | 9,100 | 8.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mbukushu | 41,000 | 20.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Mbunda | 180,000 | 27.00 % | 50.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Métis | 6,900 | 3.00 % | 80.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Métis | |||||
| Mukulu | 23,000 | 13.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Namwanga | 202,000 | 20.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Namwanga | |||||
| Ndebele | 7,700 | 4.00 % | 60.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ndebele | |||||
| Ng'umbo | 143,000 | 25.00 % | 99.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nkoya, Lambya | 91,000 | 25.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nkoya, Lambya | |||||
| Nsenga | 652,000 | 18.00 % | 89.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Nyiha, Nyasa Nyika | 411,000 | 9.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nyiha, Nyasa Nyika of Zambie | |||||
| Nyika | 5,400 | 4.00 % | 75.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Portugais | 2,900 | 3.00 % | 94.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Portugais | |||||
| Sala | 39,000 | 11.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Senga | 69,000 | 12.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Shasha, Mashasha | 6,700 | 6.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Shona | 39,000 | 12.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Shona | |||||
| Simaa | 36,000 | 9.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Imilangu, Mdundulu | 20,000 | 14.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Makoma | 41,000 | 10.00 % | 40.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Mwenyi | 20,000 | 12.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Simaa-Nyengo | 34,000 | 10.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Soli | 103,000 | 18.00 % | 55.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Soli | |||||
| Subia | 19,000 | 7.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Swaka | 83,000 | 18.00 % | 84.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabwa | 90,000 | 14.00 % | 63.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tabwa, Shila, Sila | 18,000 | 12.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Tambo, Tembo | 23,000 | 6.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Toka | 15,000 | 7.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Toka | |||||
| Tonga, Zambezi | 903,000 | 27.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tonga, Zambezi | |||||
| Tongien du Plateau | 668,000 | 17.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Totela | 45,000 | 6.00 % | 45.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Unga | 48,000 | 21.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Ushi, Aushi | 126,000 | 24.00 % | 90.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yauma | 6,800 | 7.00 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yombe | 4,200 | 3.00 % | 90.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Chinois Han Mandarinophone | 28,000 | 5.70 % | 9.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chinois Han Mandarinophone | ![]() | ||||
| Français | 4,100 | 1.00 % | 61.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Grec | 5,600 | 0.40 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Grec | ![]() | ||||
| Gujarati | 24,000 | 0.10 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Gujarati | ![]() Gujarati of Zambie | ![]() | ||
| Juif anglophone | 1,900 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Juif anglophone | ![]() | |||
| Ngoni | 669,000 | 5.00 % | 40.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ngoni of Zambie | ![]() | ||||
| Nyanja | 941,000 | 25.00 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Nyanja | ![]() | ||||
| Serbe | 2,800 | 0.60 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Serbe | ![]() | ||||
| Swahilien | 25,000 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Swahilien | ![]() Swahilien of Zambie | ![]() | ||
| Tumbuka | 588,000 | 20.00 % | 87.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Tumbuka | ![]() | ||||
| Nombre Total de Peuples: 82 | 13,796,000 | 3 | 3.2 ![]() |
32 | 5 | 10 | ||||
| Non-Classés/Autres | 88,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 13,884,000 | |||||||||





)


