| Luxembourg | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle |
Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Juif alémanophone | 600 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Juif alémanophone | ![]() | |||
| Turc | 700 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turc | ||||
| Asiatique du Sud, générique | 1,100 | 2.00 % | 4.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | |||||
| Malentendant | Unknown | 0.00 % | 82.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Ancient Yugoslave, générique | 13,000 | 0.20 % | 40.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Arab | 6,300 | 0.50 % | 30.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Arab | ![]() | ||||
| Espagnol | 4,600 | 1.00 % | 75.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Espagnol | |||||
| Flamand | 18,000 | 0.20 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Français | 24,000 | 1.00 % | 65.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Grec | 500 | 0.40 % | 91.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Grec | ![]() | ||||
| Italien | 11,000 | 1.10 % | 82.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italien | |||||
| Luxembourgeois | 327,000 | 0.20 % | 82.50 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Portugais | 37,000 | 2.00 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Portugais | |||||
| Wallon | 18,000 | 0.20 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Allemand | 12,000 | 2.10 % | 65.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Allemand | |||||
| Danois | 2,300 | 3.50 % | 86.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Hollandais | 1,600 | 4.30 % | 47.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Hollandais | |||||
| Américain, États-Unien | 1,100 | 28.90 % | 79.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Américain, États-Unien | ![]() | ||||
| Britannique | 6,100 | 8.00 % | 61.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Métis Caboverdien | 3,400 | 6.60 % | 97.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Métis Caboverdien | |||||
| Suédois | 1,400 | 6.90 % | 56.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Suédois | |||||
| Nombre Total de Peuples: 21 | 490,000 | 3 | 2.2 ![]() |
14 | 0 | 5 | ||||
| Non-Classés/Autres | 33,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 523,000 | |||||||||





)


