| Lesotho | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population |
% Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte | Texte |
| Sotho, Southern | 1,756,000 | 12.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sotho, Southern | |||||
| Zulu | 333,000 | 11.00 % | 70.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Zulu | |||||
| Phuthi | 53,000 | 7.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Sotho-Taung | 33,000 | 6.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sotho-Taung | |||||
| Xhosa | 24,000 | 10.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Xhosa | |||||
| Anglo-Sudafricain | 2,600 | 4.00 % | 85.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Afrikaner | 2,400 | 15.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Afrikaner | |||||
| Asiatique du Sud, générique | 2,200 | 0.50 % | 8.00 % | 2.2 ![]() | ![]() | |||||
| Métis | 1,100 | 10.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Métis | |||||
| Français | 300 | 1.00 % | 70.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Malentendant | Unknown | 0.00 % | 83.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Nombre Total de Peuples: 11 | 2,208,000 | 0 | 3.2 ![]() |
7 | 0 | 2 | ||||
| Non-Classés/Autres | 9,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 2,217,000 | |||||||||





)

