| Andorre | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
(Cliquez sur l'entête de colonne pour trier ) |
| Peuples | Population | % Evangélique |
% Population |
Moins Atteint | Progrès Échelle | Religion Principale | Langue Principale | Photo | Carte |
Texte |
| Allemand | 500 | 1.00 % | 78.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Allemand | |||||
| Arabe Marocain | 600 | 0.70 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Arabe Marocain | ![]() | |||
| Asiatique du Sud, générique | 500 | 0.30 % | 1.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() | ||||
| Britannique | 300 | 3.00 % | 69.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Britannique | |||||
| Catalan | 32,000 | 0.35 % | 96.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Catalan | |||||
| Espagnol | 34,000 | 0.50 % | 89.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Espagnol | |||||
| Filipino, Tagalog | 300 | 15.00 % | 99.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Filipino, Tagalog | |||||
| Français | 5,700 | 0.20 % | 76.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Français | ![]() | ||||
| Juif hispanophone | 200 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() | ||||
| Malentendant | Unknown | 0.40 % | 90.78 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Portugais | 10,000 | 0.00 % | 95.00 % | 2.1 ![]() | ![]() Portugais | |||||
| Nombre Total de Peuples: 11 | 84,000 | 3 | 2.2 ![]() |
8 | 0 | 4 | ||||
| Non-Classés/Autres | 4,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 88,000 | |||||||||





)


