| Lesoto | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | %Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 83.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Asiático Sur, Genérico | 2,200 | 0.50 % | 8.00 % | 2.2 ![]() | ![]() | |||||
| Francés | 300 | 1.00 % | 70.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Francés | ![]() | ||||
| Anglo, Sudáfricano | 2,600 | 4.00 % | 85.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Sotho-Taung | 33,000 | 6.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sotho-Taung | |||||
| Phuthi | 53,000 | 7.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Colorido | 1,100 | 10.00 % | 95.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Colorido | |||||
| Xhosa | 24,000 | 10.00 % | 75.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Xhosa | |||||
| Zulu | 333,000 | 11.00 % | 70.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Zulu | |||||
| Sotho, Southern | 1,756,000 | 12.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Sotho, Southern | |||||
| Afrikáner | 2,400 | 15.00 % | 94.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Afrikáner | |||||
| Número total de Etnias: 11 | 2,208,000 | 0 | 3.2 ![]() |
7 | 0 | 2 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 9,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 2,217,000 | |||||||||





)

