| Hungría | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal | Idioma Principal | Foto |
Mapa | Texto |
| Asiático Sur, Genérico | 400 | 2.00 % | 4.00 % | ![]() | 1.2 ![]() | |||||
| Esloveno | 4,700 | 0.20 % | 95.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Gitano, Viajero | 8,900 | 0.80 % | 60.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Alemán | 118,000 | 2.10 % | 64.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Alemán | |||||
| Americano, Estadounidense | 2,900 | 28.90 % | 80.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Americano, Estadounidense | ![]() | ||||
| Bosnio | 20,000 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Bosnio | ![]() | |||
| Británico | 5,100 | 8.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Británico | |||||
| Búlgaro | 2,300 | 1.90 % | 80.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Búlgaro | ![]() | ||||
| Chino, Genérico | 30,000 | 5.70 % | 8.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Chino, Genérico | |||||
| Croata | 25,000 | 0.40 % | 93.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Croata | ![]() | ||||
| Eslovaco | 38,000 | 1.20 % | 93.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Eslovaco | |||||
| Gitano, Húngaro | 201,000 | 2.00 % | 93.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Gitano, Húngaro | |||||
| Griego | 6,500 | 0.40 % | 92.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griego | ![]() | ||||
| Húngaro | 9,226,000 | 2.80 % | 87.85 % | 3.1 ![]() | ![]() Húngaro | |||||
| Judío, Húngaro Hablante | 110,000 | 0.05 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Judío, Húngaro Hablante | ![]() | |||
| Macedonian | 7,200 | 0.20 % | 64.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Macedonian | ![]() | ||||
| Polaco | 5,000 | 0.30 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Polaco | |||||
| Rumano | 14,000 | 5.40 % | 96.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Rumano | |||||
| Ruso | 19,000 | 1.20 % | 67.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Ruso | |||||
| Ruthene | 2,000 | 0.00 % | 90.00 % | 2.1 ![]() | ![]() Ruthene | |||||
| Serbio | 7,200 | 1.00 % | 85.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Serbio | ![]() | ||||
| Sordo | Unknown | 2.90 % | 88.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Sordo | ![]() | ||||
| Turco | 5,800 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Turco | ||||
| Ucraniano | 7,200 | 3.80 % | 79.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Ucraniano | ![]() | ||||
| Número total de Etnias: 24 | 9,868,000 | 4 | 3.1 ![]() |
21 | 0 | 10 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 82,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 9,950,000 | |||||||||





)


