| Guinea Ecuatorial | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
(Haga clic sobre la cabecera para ordenar ) |
| Etnias | Población | % Evangélico |
% Población |
Menos Alcanzada | Escala de Progreso | Religión Principal |
Idioma Principal | Foto | Mapa | Texto |
| Hausa | 15,000 | 0.03 % | 0.10 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Hausa | ||||
| Asiático Sur, Genérico | 800 | 0.00 % | 0.00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() | ||||
| Balengue | 1,300 | 4.00 % | 100.00 % | 3.1 ![]() | ||||||
| Batangan | 12,000 | 7.50 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Benga | 4,900 | 0.90 % | 90.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Benga of Guinea Ecuatorial | ![]() | ||||
| Bube, Fernandian | 66,000 | 3.00 % | 97.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Bube, Fernandian of Guinea Ecuatorial | ![]() | ||||
| Colorido | 18,000 | 4.00 % | 100.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Colorido | |||||
| Criollo Fernandino | 7,400 | 4.00 % | 99.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Criollo Fernandino of Guinea Ecuatorial | ![]() | ||||
| Español | 23,000 | 1.00 % | 76.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Español | |||||
| Fa D'ambu | 3,600 | 0.90 % | 100.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Fa D'ambu of Guinea Ecuatorial | ![]() | ||||
| Fang, Okak | 420,000 | 4.00 % | 93.00 % | 3.1 ![]() | ![]() Fang, Okak of Guinea Ecuatorial | ![]() | ||||
| Francés | 200 | 1.00 % | 62.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Francés | ![]() | ||||
| Ibibio | 3,800 | 7.50 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Ibibio | |||||
| Igbo | 30,000 | 10.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Igbo | |||||
| Krio, Creole | 400 | 1.00 % | 98.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Krio, Creole | ![]() | ||||
| Ngumba, Mabi | 12,000 | 0.90 % | 100.00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Ngumbi, Kombe | 6,600 | 8.00 % | 100.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Ngumbi, Kombe | ![]() Ngumbi, Kombe of Guinea Ecuatorial | ![]() | |||
| Seki | 15,000 | 1.10 % | 100.00 % | 2.2 ![]() | ![]() Seki | |||||
| Sordo | Unknown | 0.00 % | 90.00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Yasa, Bongwe | 1,300 | 6.00 % | 88.00 % | 3.2 ![]() | ||||||
| Yoruba | 61,000 | 11.00 % | 60.00 % | 3.2 ![]() | ![]() Yoruba | |||||
| Número total de Etnias: 21 | 701,000 | 2 | 3.1 ![]() |
10 | 6 | 9 | ||||
| No Clasificados/Otros Individuos | 39,000 | |||||||||
| UN Country Population (2012) | 740,000 | |||||||||





)


