| Luxemburg | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Zum Sortieren klicke auf die Spaltenüberschriften ) |
(Zum Sortieren klicke auf die Spaltenüberschriften ) |
| Volksgruppen | Bevölkerung | % Evangelikale |
% Bevölkerung |
Am wenigsten erreicht | Entwicklung Skala | Hauptreligion | Hauptsprache | Foto |
Karte | Text |
| Flamen | 19.000 | 0,20 % | 91,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Jugoslawen, frühere allgemein | 14.000 | 0,20 % | 40,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Luxemburger | 364.000 | 0,20 % | 82,50 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Taube | Unknown | 0,00 % | 82,00 % | 2.1 ![]() | ||||||
| Wallonen | 19.000 | 0,20 % | 92,00 % | 2.2 ![]() | ||||||
| Araber | 6.600 | 0,50 % | 30,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Araber | ![]() | ||||
| Briten | 6.300 | 8,00 % | 61,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Briten | |||||
| Dänen | 2.400 | 3,50 % | 86,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Dänen | |||||
| Deutsche | 13.000 | 2,10 % | 65,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Deutsche | |||||
| Franzosen | 25.000 | 1,00 % | 65,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Franzosen | ![]() | ||||
| Griechen | 500 | 0,40 % | 91,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Griechen | ![]() | ||||
| Italiener | 11.000 | 1,10 % | 82,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Italiener | |||||
| Juden, Deutsche | 600 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Juden, Deutsche | ![]() | |||
| Kapverdische Mulatten | 3.500 | 6,60 % | 97,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Kapverdische Mulatten | |||||
| Niederländer | 1.600 | 4,30 % | 47,00 % | 3.1 ![]() | ![]() Niederländer | |||||
| Portugiesen | 38.000 | 2,00 % | 92,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Portugiesen | |||||
| Schweden | 1.400 | 6,90 % | 56,00 % | 3.2 ![]() | ![]() Schweden | |||||
| Spanier | 4.700 | 1,00 % | 75,00 % | 2.2 ![]() | ![]() Spanier | |||||
| Südasiaten, allgemein | 1.100 | 2,00 % | 4,00 % | ![]() | 1.2 ![]() | ![]() Südasiaten, allgemein | ||||
| Türken | 800 | 0,00 % | 0,00 % | ![]() | 1.1 ![]() | ![]() Türken | ||||
| US-Amerikaner | 1.100 | 28,90 % | 79,00 % | 3.2 ![]() | ![]() US-Amerikaner | ![]() | ||||
| Anzahl der Volksgruppen: 21 | 533.000 | 3 | 2.2 ![]() |
16 | 0 | 5 | ||||
| Nicht Klassifiziert/Andere Personen | 9.000 | |||||||||
| UN Country Population (2013) | 542.000 | |||||||||





)


