| Discover > All Regions / Continents > All Countries | ||
| All Countries | ||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||
(Click column headings for sorting ) |
|
Progress Scale: ![]() |
|
|
| Country (click name for details) |
Code | Population | Total Peoples | Unreached Peoples | % Peoples Unreached | % Popl in Unreached | Progress Level | Persecutn Ranking | Primary Religion |
10/40 Window | % Urban |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | CH | 1,313,777,000 | 513 | 418 | 81.5 % | 10.9 % | 3.2 ![]() | 37 | Non-Religious | Y | 47 % |
| Czech Republic | EZ | 10,501,000 | 63 | 19 | 30.2 % | 0.2 % | 2.2 ![]() | - | Non-Religious | 74 % | |
| Estonia | EN | 1,338,000 | 34 | 6 | 17.6 % | 0.4 % | 3.1 ![]() | - | Non-Religious | 69 % | |
| Korea, North | KN | 24,544,000 | 6 | 3 | 50.0 % | 99.3 % | 1.2 ![]() | 1 | Non-Religious | Y | 60 % |
| Korea, South | KS | 48,221,000 | 11 | 2 | 18.2 % | 2.0 % | 3.2 ![]() | - | Non-Religious | 83 % | |
| Netherlands | NL | 16,680,000 | 59 | 14 | 23.7 % | 9.7 % | 3.1 ![]() | - | Non-Religious | 83 % | |
| Afghanistan | AF | 32,872,000 | 77 | 73 | 94.8 % | 99.8 % | 1.2 ![]() | 3 | Islam | Y | 23 % |
| Albania | AL | 3,179,000 | 13 | 4 | 30.8 % | 0.4 % | 2.2 ![]() | - | Islam | Y | 52 % |
| Algeria | AG | 36,465,000 | 41 | 36 | 87.8 % | 99.9 % | 1.2 ![]() | 29 | Islam | Y | 66 % |
| Azerbaijan | AJ | 9,334,000 | 36 | 24 | 66.7 % | 96.7 % | 1.2 ![]() | 38 | Islam | Y | 52 % |
| Bahrain | BA | 1,348,000 | 16 | 7 | 43.8 % | 77.6 % | 3.1 ![]() | 35 | Islam | Y | 89 % |
| Bangladesh | BG | 150,094,000 | 377 | 344 | 91.2 % | 98.7 % | 1.2 ![]() | - | Islam | Y | 28 % |
| Bosnia-Herzegovina | BK | 3,721,000 | 19 | 4 | 21.1 % | 49.3 % | 2.2 ![]() | - | Islam | 49 % | |
| Brunei | BX | 402,000 | 26 | 8 | 30.8 % | 58.0 % | 3.2 ![]() | 27 | Islam | Y | 76 % |
| Burkina Faso | UV | 17,326,000 | 78 | 28 | 35.9 % | 24.4 % | 3.2 ![]() | - | Islam | Y | 26 % |
| Chad | CD | 11,820,000 | 140 | 72 | 51.4 % | 53.5 % | 3.2 ![]() | - | Islam | Y | 28 % |
| Cocos (Keeling) Islands | CK | 500 | 2 | 1 | 50.0 % | 70.6 % | 3.1 ![]() | - | Islam | Unknown | |
| Comoros | CN | 767,000 | 12 | 8 | 66.7 % | 99.5 % | 1.2 ![]() | 41 | Islam | 28 % | |
| Cote d'Ivoire | IV | 20,282,000 | 105 | 37 | 35.2 % | 28.1 % | 3.2 ![]() | - | Islam | 51 % | |
| Djibouti | DJ | 903,000 | 10 | 6 | 60.0 % | 98.2 % | 1.2 ![]() | 43 | Islam | Y | 76 % |
| Egypt | EG | 83,015,000 | 38 | 22 | 57.9 % | 13.2 % | 3.1 ![]() | 25 | Islam | Y | 43 % |
| Eritrea | ER | 5,525,000 | 17 | 9 | 52.9 % | 42.4 % | 3.1 ![]() | 10 | Islam | Y | 22 % |
| Gambia | GA | 1,743,000 | 33 | 17 | 51.5 % | 86.1 % | 1.2 ![]() | - | Islam | Y | 58 % |
| Guinea | GV | 10,434,000 | 46 | 30 | 65.2 % | 85.6 % | 1.2 ![]() | - | Islam | Y | 35 % |
| Guinea-Bissau | PU | 1,532,000 | 35 | 21 | 60.0 % | 50.2 % | 2.2 ![]() | - | Islam | Y | 30 % |
| Indonesia | ID | 244,232,000 | 783 | 227 | 29.0 % | 60.7 % | 3.1 ![]() | 45 | Islam | Y | 44 % |
| Iran | IR | 75,200,000 | 98 | 90 | 91.8 % | 99.6 % | 1.2 ![]() | 8 | Islam | Y | 71 % |
| Iraq | IZ | 33,516,000 | 35 | 25 | 71.4 % | 95.7 % | 1.2 ![]() | 4 | Islam | Y | 66 % |
| Jordan | JO | 6,409,000 | 20 | 13 | 65.0 % | 94.4 % | 1.2 ![]() | 34 | Islam | Y | 79 % |
| Kazakhstan | KZ | 16,346,000 | 68 | 36 | 52.9 % | 68.2 % | 2.2 ![]() | 48 | Islam | Y | 59 % |
| Kosovo | KV | 1,815,000 | 10 | 5 | 50.0 % | 90.7 % | 2.2 ![]() | - | Islam | Unknown | |
| Kuwait | KU | 2,889,000 | 30 | 16 | 53.3 % | 39.7 % | 2.2 ![]() | 33 | Islam | Y | 98 % |
| Kyrgyzstan | KG | 5,421,000 | 41 | 26 | 63.4 % | 91.0 % | 2.2 ![]() | 49 | Islam | Y | 35 % |
| Lebanon | LE | 4,267,000 | 23 | 7 | 30.4 % | 14.5 % | 2.2 ![]() | - | Islam | Y | 87 % |
| Libya | LY | 6,449,000 | 40 | 28 | 70.0 % | 90.3 % | 1.2 ![]() | 17 | Islam | Y | 78 % |
| Malaysia | MY | 29,239,000 | 184 | 86 | 46.7 % | 52.0 % | 3.1 ![]() | 42 | Islam | Y | 72 % |
| Maldives | MV | 320,000 | 9 | 6 | 66.7 % | 99.6 % | 1.2 ![]() | 6 | Islam | Y | 40 % |
| Mali | ML | 16,271,000 | 62 | 39 | 62.9 % | 91.5 % | 1.2 ![]() | 7 | Islam | Y | 36 % |
| Mauritania | MR | 3,599,000 | 19 | 15 | 78.9 % | 99.7 % | 1.2 ![]() | 23 | Islam | Y | 41 % |
| Mayotte | MF | 207,000 | 11 | 7 | 63.6 % | 97.4 % | 1.2 ![]() | - | Islam | Unknown | |
| Morocco | MO | 32,400,000 | 30 | 26 | 86.7 % | 100.0 % | 1.2 ![]() | 39 | Islam | Y | 58 % |
| Niger | NG | 16,551,000 | 35 | 29 | 82.9 % | 98.3 % | 1.2 ![]() | 50 | Islam | Y | 17 % |
| Oman | MU | 2,867,000 | 35 | 27 | 77.1 % | 93.5 % | 1.2 ![]() | 22 | Islam | Y | 73 % |
| Pakistan | PK | 177,473,000 | 465 | 453 | 97.4 % | 99.2 % | 1.2 ![]() | 14 | Islam | Y | 36 % |
| Qatar | QA | 1,921,000 | 23 | 14 | 60.9 % | 87.3 % | 2.2 ![]() | 20 | Islam | Y | 96 % |
| Saudi Arabia | SA | 28,659,000 | 41 | 28 | 68.3 % | 91.2 % | 1.2 ![]() | 2 | Islam | Y | 82 % |
| Senegal | SG | 13,052,000 | 56 | 28 | 50.0 % | 82.2 % | 2.2 ![]() | - | Islam | Y | 42 % |
| Sierra Leone | SL | 6,064,000 | 31 | 14 | 45.2 % | 21.3 % | 3.1 ![]() | - | Islam | 38 % | |
| Somalia | SO | 9,657,000 | 21 | 17 | 81.0 % | 100.0 % | 1.1 ![]() | 5 | Islam | Y | 37 % |
| Sudan | SU | 34,846,000 | 164 | 133 | 81.1 % | 57.5 % | 1.2 ![]() | 12 | Islam | Y | 40 % |
| Syria | SY | 21,054,000 | 32 | 16 | 50.0 % | 28.9 % | 2.2 ![]() | 11 | Islam | Y | 56 % |
| Tajikistan | TI | 7,040,000 | 44 | 27 | 61.4 % | 97.8 % | 1.2 ![]() | 44 | Islam | Y | 26 % |
| Tunisia | TS | 10,616,000 | 23 | 16 | 69.6 % | 99.0 % | 1.2 ![]() | 30 | Islam | Y | 67 % |
| Turkey | TU | 73,294,000 | 57 | 39 | 68.4 % | 99.3 % | 1.2 ![]() | - | Islam | Y | 70 % |
| Turkmenistan | TX | 5,114,000 | 40 | 23 | 57.5 % | 96.1 % | 1.2 ![]() | 19 | Islam | Y | 50 % |
| United Arab Emirates | AE | 8,034,000 | 42 | 32 | 76.2 % | 78.2 % | 2.2 ![]() | 26 | Islam | Y | 84 % |
| Uzbekistan | UZ | 27,629,000 | 62 | 36 | 58.1 % | 96.4 % | 1.2 ![]() | 16 | Islam | Y | 36 % |
| West Bank / Gaza | WE | 4,232,000 | 19 | 8 | 42.1 % | 98.5 % | 1.2 ![]() | 36 | Islam | Y | 72 % |
| Western Sahara | WI | 564,000 | 11 | 10 | 90.9 % | 99.9 % | 1.1 ![]() | - | Islam | Y | 82 % |
| Yemen | YM | 25,502,000 | 29 | 20 | 69.0 % | 99.6 % | 1.2 ![]() | 9 | Islam | Y | 32 % |
| India | IN | 1,232,605,000 | 2,599 | 2,365 | 91.0 % | 95.0 % | 3.1 ![]() | 31 | Hinduism | Y | 30 % |
| Mauritius | MP | 1,301,000 | 17 | 5 | 29.4 % | 7.2 % | 3.2 ![]() | - | Hinduism | 42 % | |
| Nepal | NP | 30,927,000 | 341 | 332 | 97.4 % | 99.5 % | 3.1 ![]() | - | Hinduism | Y | 19 % |
| China, Hong Kong | HK | 7,177,000 | 11 | 4 | 36.4 % | 1.1 % | 3.2 ![]() | - | Ethnic Religions | Y | 100 % |
| China, Macau | MC | 556,000 | 12 | 4 | 33.3 % | 94.4 % | 2.2 ![]() | - | Ethnic Religions | Y | 100 % |
| Israel | IS | 7,625,000 | 49 | 40 | 81.6 % | 99.0 % | 1.2 ![]() | - | Ethnic Religions | Y | 92 % |
| Liberia | LI | 4,185,000 | 39 | 4 | 10.3 % | 11.0 % | 3.2 ![]() | - | Ethnic Religions | 48 % | |
| Taiwan | TW | 23,041,000 | 37 | 12 | 32.4 % | 76.9 % | 1.2 ![]() | - | Ethnic Religions | Y | Unknown |
| American Samoa | AQ | 71,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 1.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 93 % | |
| Andorra | AN | 84,000 | 11 | 3 | 27.3 % | 1.6 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 88 % | |
| Angola | AO | 19,862,000 | 59 | 1 | 1.7 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 59 % | |
| Anguilla | AV | 16,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Antigua and Barbuda | AC | 87,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 30 % | |
| Argentina | AR | 40,989,000 | 84 | 2 | 2.4 % | 0.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 92 % | |
| Armenia | AM | 3,072,000 | 24 | 10 | 41.7 % | 3.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 64 % | |
| Aruba | AA | 108,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 47 % | |
| Australia | AS | 22,862,000 | 143 | 11 | 7.7 % | 2.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 89 % | |
| Austria | AU | 8,397,000 | 43 | 7 | 16.3 % | 4.9 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
| Bahamas | BF | 350,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 84 % | |
| Barbados | BB | 271,000 | 7 | 1 | 14.3 % | 1.4 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 44 % | |
| Belarus | BO | 9,429,000 | 26 | 6 | 23.1 % | 0.4 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
| Belgium | BE | 10,635,000 | 38 | 10 | 26.3 % | 3.6 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 97 % | |
| Belize | BH | 310,000 | 15 | 2 | 13.3 % | 1.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
| Benin | BN | 9,170,000 | 67 | 14 | 20.9 % | 10.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Y | 42 % |
| Bermuda | BD | 64,000 | 8 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Bolivia | BL | 10,226,000 | 43 | 2 | 4.7 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
| Botswana | BC | 2,040,000 | 50 | 1 | 2.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Brazil | BR | 197,358,000 | 308 | 29 | 9.4 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
| British Indian Ocean Territory | IO | 3,500 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| British Virgin Islands | VI | 23,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 41 % | |
| Bulgaria | BU | 7,304,000 | 32 | 9 | 28.1 % | 9.2 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 71 % | |
| Burundi | BY | 8,743,000 | 12 | 3 | 25.0 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 11 % | |
| Cameroon | CM | 20,357,000 | 290 | 15 | 5.2 % | 13.4 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 58 % | |
| Canada | CA | 34,537,000 | 245 | 41 | 16.7 % | 5.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 81 % | |
| Cape Verde | CV | 504,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Cayman Islands | CJ | 55,000 | 11 | 1 | 9.1 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Central African Republic | CT | 4,549,000 | 86 | 7 | 8.1 % | 9.9 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 39 % | |
| Chile | CI | 17,378,000 | 25 | 2 | 8.0 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 89 % | |
| Colombia | CO | 47,472,000 | 111 | 5 | 4.5 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | 46 | Christianity | 75 % | |
| Congo, Democratic Republic of | CG | 69,174,000 | 239 | 4 | 1.7 % | 0.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 35 % | |
| Congo, Republic of the | CF | 4,182,000 | 76 | 3 | 3.9 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
| Cook Islands | CW | 18,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
| Costa Rica | CS | 4,740,000 | 21 | 1 | 4.8 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 64 % | |
| Croatia | HR | 4,303,000 | 29 | 3 | 10.3 % | 0.5 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 58 % | |
| Cuba | CU | 11,230,000 | 15 | 2 | 13.3 % | 0.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
| Cyprus | CY | 1,129,000 | 19 | 3 | 15.8 % | 22.6 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 70 % | |
| Denmark | DA | 5,563,000 | 41 | 11 | 26.8 % | 4.5 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 87 % | |
| Dominica | DO | 66,000 | 11 | 1 | 9.1 % | 1.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
| Dominican Republic | DR | 10,177,000 | 16 | 2 | 12.5 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 69 % | |
| East Timor | TT | 1,142,000 | 23 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | Y | 28 % |
| Ecuador | EC | 14,803,000 | 31 | 1 | 3.2 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
| El Salvador | ES | 6,258,000 | 11 | 2 | 18.2 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 64 % | |
| Equatorial Guinea | EK | 702,000 | 21 | 2 | 9.5 % | 2.3 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 40 % | |
| Ethiopia | ET | 84,313,000 | 109 | 32 | 29.4 % | 21.2 % | 3.2 ![]() | 15 | Christianity | Y | 17 % |
| Falkland Islands | FK | 2,800 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 74 % | |
| Faroe Islands | FO | 48,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 40 % | |
| Fiji | FJ | 867,000 | 35 | 1 | 2.9 % | 0.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
| Finland | FI | 5,400,000 | 34 | 9 | 26.5 % | 0.9 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 85 % | |
| France | FR | 62,808,000 | 99 | 32 | 32.3 % | 9.4 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 85 % | |
| French Guiana | FG | 230,000 | 24 | 2 | 8.3 % | 1.7 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| French Polynesia | FP | 265,000 | 15 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 51 % | |
| Gabon | GB | 1,534,000 | 48 | 5 | 10.4 % | 2.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 86 % | |
| Georgia | GG | 4,264,000 | 34 | 13 | 38.2 % | 7.7 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 53 % | |
| Germany | GM | 80,789,000 | 79 | 19 | 24.1 % | 4.8 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 74 % | |
| Ghana | GH | 25,515,000 | 108 | 18 | 16.7 % | 5.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 51 % | |
| Gibraltar | GI | 27,000 | 6 | 3 | 50.0 % | 9.7 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Greece | GR | 11,378,000 | 42 | 9 | 21.4 % | 2.1 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Greenland | GL | 56,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 84 % | |
| Grenada | GJ | 99,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 39 % | |
| Guadeloupe | GP | 463,000 | 8 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Guam | GQ | 171,000 | 12 | 1 | 8.3 % | 1.4 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 93 % | |
| Guatemala | GT | 15,032,000 | 59 | 1 | 1.7 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 49 % | |
| Guyana | GY | 750,000 | 22 | 2 | 9.1 % | 0.6 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 29 % | |
| Haiti | HA | 10,224,000 | 7 | 1 | 14.3 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
| Honduras | HO | 7,814,000 | 23 | 3 | 13.0 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
| Hungary | HU | 9,867,000 | 24 | 4 | 16.7 % | 1.4 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
| Iceland | IC | 312,000 | 12 | 2 | 16.7 % | 0.4 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 93 % | |
| Ireland | EI | 4,549,000 | 23 | 3 | 13.0 % | 0.7 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
| Isle of Man | IM | 82,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 51 % | |
| Italy | IT | 60,814,000 | 65 | 13 | 20.0 % | 3.1 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
| Jamaica | JM | 2,751,000 | 10 | 1 | 10.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 52 % | |
| Kenya | KE | 42,161,000 | 117 | 31 | 26.5 % | 3.0 % | 3.2 ![]() | 40 | Christianity | 22 % | |
| Kiribati (Gilbert) | KR | 99,000 | 5 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 44 % | |
| Latvia | LG | 2,216,000 | 29 | 5 | 17.2 % | 0.7 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 68 % | |
| Lesotho | LT | 2,208,000 | 11 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 27 % | |
| Liechtenstein | LS | 36,000 | 7 | 1 | 14.3 % | 3.0 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 14 % | |
| Lithuania | LH | 3,265,000 | 21 | 8 | 38.1 % | 0.5 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 67 % | |
| Luxembourg | LU | 490,000 | 21 | 3 | 14.3 % | 0.5 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 85 % | |
| Macedonia | MK | 2,057,000 | 21 | 8 | 38.1 % | 30.2 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 59 % | |
| Madagascar | MA | 21,886,000 | 40 | 10 | 25.0 % | 0.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 30 % | |
| Malawi | MI | 15,706,000 | 29 | 4 | 13.8 % | 0.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 20 % | |
| Malta | MT | 409,000 | 12 | 3 | 25.0 % | 0.3 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 95 % | |
| Marshall Islands | RM | 53,000 | 7 | 1 | 14.3 % | 0.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 72 % | |
| Martinique | MB | 395,000 | 9 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Mexico | MX | 115,957,000 | 330 | 16 | 4.8 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 78 % | |
| Micronesia, Federated States | FM | 112,000 | 24 | 1 | 4.2 % | 0.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 23 % | |
| Moldova | MD | 3,447,000 | 29 | 7 | 24.1 % | 0.4 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 47 % | |
| Monaco | MN | 34,000 | 15 | 1 | 6.7 % | 1.8 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Montenegro | MJ | 605,000 | 21 | 2 | 9.5 % | 8.0 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Montserrat | MH | 5,700 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 14 % | |
| Mozambique | MZ | 24,359,000 | 56 | 8 | 14.3 % | 2.9 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 38 % | |
| Namibia | WA | 2,360,000 | 36 | 1 | 2.8 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 38 % | |
| Nauru | NR | 9,900 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 100 % | |
| Netherlands Antilles | NT | 199,000 | 15 | 2 | 13.3 % | 0.4 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| New Caledonia | NC | 244,000 | 46 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
| New Zealand | NZ | 4,443,000 | 57 | 9 | 15.8 % | 2.6 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 86 % | |
| Nicaragua | NU | 5,928,000 | 18 | 1 | 5.6 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
| Nigeria | NI | 165,187,000 | 524 | 110 | 21.0 % | 33.8 % | 3.2 ![]() | 13 | Christianity | Y | 50 % |
| Niue | NE | 900 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 38 % | |
| Norfolk Island | NF | 1,900 | 3 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Northern Mariana Islands | CQ | 59,000 | 11 | 1 | 9.1 % | 1.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 91 % | |
| Norway | NO | 4,938,000 | 51 | 12 | 23.5 % | 3.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 79 % | |
| Palau | PS | 21,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 83 % | |
| Panama | PM | 3,575,000 | 30 | 3 | 10.0 % | 0.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 75 % | |
| Papua New Guinea | PP | 7,083,000 | 878 | 1 | 0.1 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 13 % | |
| Paraguay | PA | 6,625,000 | 39 | 3 | 7.7 % | 0.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Peru | PE | 29,652,000 | 103 | 9 | 8.7 % | 0.5 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 77 % | |
| Philippines | RP | 95,258,000 | 187 | 32 | 17.1 % | 4.9 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 49 % | |
| Pitcairn Islands | PC | 50 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Poland | PL | 38,196,000 | 26 | 5 | 19.2 % | 0.0 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Portugal | PO | 10,693,000 | 31 | 6 | 19.4 % | 0.9 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 61 % | |
| Puerto Rico | RQ | 3,706,000 | 12 | 1 | 8.3 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 99 % | |
| Reunion | RE | 815,000 | 16 | 4 | 25.0 % | 5.8 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Romania | RO | 21,276,000 | 30 | 6 | 20.0 % | 0.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 57 % | |
| Russia | RS | 140,866,000 | 171 | 85 | 49.7 % | 9.6 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 73 % | |
| Rwanda | RW | 11,262,000 | 12 | 3 | 25.0 % | 0.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 19 % | |
| Saint Helena | SH | 3,900 | 1 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 40 % | |
| Saint Kitts and Nevis | SC | 53,000 | 4 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 32 % | |
| Saint Lucia | ST | 174,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 28 % | |
| Saint Pierre and Miquelon | SB | 6,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 91 % | |
| Samoa | WS | 183,000 | 7 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 20 % | |
| San Marino | SM | 32,000 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2.1 ![]() | - | Christianity | 94 % | |
| Sao Tome and Principe | TP | 167,000 | 6 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
| Serbia | RI | 9,761,000 | 31 | 4 | 12.9 % | 1.8 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 56 % | |
| Seychelles | SE | 86,000 | 9 | 2 | 22.2 % | 0.7 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 55 % | |
| Slovakia | LO | 5,401,000 | 21 | 3 | 14.3 % | 0.1 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 55 % | |
| Slovenia | SI | 2,021,000 | 18 | 2 | 11.1 % | 4.3 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 50 % | |
| Solomon Islands | BP | 553,000 | 70 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 19 % | |
| South Africa | SF | 50,664,000 | 61 | 7 | 11.5 % | 2.4 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 62 % | |
| South Sudan | OD | 10,545,000 | 80 | 5 | 6.3 % | 4.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 22 % | |
| Spain | SP | 46,381,000 | 54 | 8 | 14.8 % | 1.6 % | 2.2 ![]() | - | Christianity | 77 % | |
| St Vincent and Grenadines | VC | 105,000 | 11 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Suriname | NS | 527,000 | 25 | 2 | 8.0 % | 5.3 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 69 % | |
| Svalbard | SV | 1,800 | 2 | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | Unknown | |
| Swaziland | WZ | 1,199,000 | 11 | 1 | 9.1 % | 0.1 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 21 % | |
| Sweden | SW | 9,495,000 | 63 | 11 | 17.5 % | 3.2 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 85 % | |
| Switzerland | SZ | 7,694,000 | 38 | 8 | 21.1 % | 3.8 % | 3.1 ![]() | - | Christianity | 74 % | |
| Tanzania | TZ | 46,981,000 | 157 | 24 | 15.3 % | 8.0 % | 3.2 ![]() | 24 | Christianity | 26 % | |
| Togo | TO | 6,277,000 | 54 | 6 | 11.1 % | 3.9 % | 3.2 ![]() | - | Christianity | 43 % | |
